Udělej si sbírku závodních aut od velkých šampionů! Nejslavnější monoposty, protagonisté závodů na světoznámých okruzích.
Pokud tě baví auta a motorsport, a chceš mít něco z historie velkých šampionů, tohle je příležitost jak si pořídit jedinečnou sbírku závodních speciálů od světoznámých pilotů. Naše kolekce nabízí jedinečné a detailně zpracované modely, perfektní pro automobilové nadšence všech věkových kategorií. Fangia nebo Schumacher, Senna a taky Lauda, to je ochutnávka široká nabídky závodních aut, která můžeš přidat do své soukromé sbírky.
S každým číslem dostanete cenný model s kovovou karosérií, s pečlivě propracovanými detaily, barvy a loga věrné svému originálu, aerodynamické doplňky, kabina. Veškerá kvalita a autentický realismus sběratelského modelu. A navíc ke každému modelu výstavní stojánek na základně, která je reprodukcí šikany na závodním okruhu!
Vydání
| Status | Datum | Číslo | Název | Cena | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | 21. 8. 2024 | 1 | McLaren MP 4/4, Ayrton Senna | 109 | otevřít |
| 0 | ![]() | 4. 9. 2024 | 2 | Mercedes AMG F1 W10, Lewis Hamilton | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 18. 9. 2024 | 3 | Red Bull RB16B, Max Verstappen | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 10. 2024 | 4 | Ferrari F2002, Michael Schumacher | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 10. 2024 | 5 | Renault R25, Fernando Alonso | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 30. 10. 2024 | 6 | Red Bull RB9, Sebastian Vettel | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 13. 11. 2024 | 7 | Ferrari F1-75, Charles Leclerc | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 27. 11. 2024 | 8 | Williams FW15C, Alain Prost | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 11. 12. 2024 | 9 | McLaren MP 4/23, Lewis Hamilton | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 25. 12. 2024 | 10 | Benetton B194, Michael Schumacher | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 1. 2025 | 11 | Brawn GP 01, Jenson Button | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 1. 2025 | 12 | Toleman TG184, Ayrton Senna | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 2. 2025 | 13 | McLaren MP 4/14, Mika Häkkinen | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 2. 2025 | 14 | Red Bull RB19, Max Verstappen | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 3. 2025 | 15 | Renault RS20, Daniel Ricciardo | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 3. 2025 | 16 | Lotus 79, Mario Andretti | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 4. 2025 | 17 | BMW-Sauber F1.08, Robert Kubica | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 4. 2025 | 18 | Jordan 191, Michael Schumacher | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 30. 4. 2025 | 19 | Williams FW16, Damon Hill | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 14. 5. 2025 | 20 | Aston Martin AMR23, Fernando Alonso | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 28. 5. 2025 | 21 | Force India VJM09, Sergio Pérez | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 11. 6. 2025 | 22 | Alpine A522, Esteban Ocon | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 25. 6. 2025 | 23 | Ferrari SF15-T, Sebastian Vettel | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 9. 7. 2025 | 24 | AlphaTauri AT01, Pierre Gasly | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 23. 7. 2025 | 25 | Red Bull RB18, Max Verstappen | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 6. 8. 2025 | 26 | Alpine A521, Fernando Alonso | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 20. 8. 2025 | 27 | McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 3. 9. 2025 | 28 | Mercedes F1 W05, Lewis Hamilton | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 17. 9. 2025 | 29 | Minardi PS01, Fernando Alonso | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 1. 10. 2025 | 30 | McLaren MCL35M, Lando Norris | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 15. 10. 2025 | 31 | Lotus 97T, Ayrton Senna | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 29. 10. 2025 | 32 | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, Lewis Hamilton | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 12. 11. 2025 | 33 | Ferrari 312 T2, Niki Lauda | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 26. 11. 2025 | 34 | McLaren MCL60, Oscar Piastri | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 10. 12. 2025 | 35 | Renault R.S.18, Nico Hülkenberg | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 24. 12. 2025 | 36 | Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 7. 1. 2026 | 37 | McLaren M23, James Hunt | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 21. 1. 2026 | 38 | Ferrari SF-24, Charles Leclerc | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 4. 2. 2026 | 39 | Arrows A18, Damon Hill | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 18. 2. 2026 | 40 | Tyrrell 006, Jackie Stewart | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 4. 3. 2026 | 41 | Lotus 72D, Emerson Fittipaldi | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 18. 3. 2026 | 42 | Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, George Russell | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 1. 4. 2026 | 43 | Williams FW19, Jacques Villeneuve | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 15. 4. 2026 | 44 | Mercedes-AMG F1 W15 E Performance, Lewis Hamilton | 389 | otevřít |
| 0 | ![]() | 29. 4. 2026 | 45 | Brabham BT52, Nelson Piquet | 389 | otevřít |
| 1 | ![]() | 13. 5. 2026 | 46 | Honda RA106, Jenson Button | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 27. 5. 2026 | 47 | Aston Martin AMR24, Fernando Alonso | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 10. 6. 2026 | 48 | McLaren MCL38, Lando Norris | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 24. 6. 2026 | 49 | Ligier JS43, Olivier Panis | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 8. 7. 2026 | 50 | Red Bull RB20, Max Verstappen | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 22. 7. 2026 | 51 | Brabham BT49, Nelson Piquet | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 5. 8. 2026 | 52 | Jordan 199, Heinz-Harald Frentzen | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 19. 8. 2026 | 53 | Williams FW11B, Nelson Piquet | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 2. 9. 2026 | 54 | Mercedes W196S, Juan Manuel Fangio | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 16. 9. 2026 | 55 | Lotus 72, Jochen Rindt | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 30. 9. 2026 | 56 | Mercedes-AMG F1 W15 E Performance, Lewis Hamilton | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 14. 10. 2026 | 57 | Williams FW07B, Alan Jones | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 28. 10. 2026 | 58 | Williams FW45, Alexander Albon | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 11. 11. 2026 | 59 | Lotus 25, Jim Clark | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 25. 11. 2026 | 60 | Williams FW08, Keke Rosberg | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 9. 12. 2026 | 61 | McLaren MP4/2, Alain Prost | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 23. 12. 2026 | 62 | Alpine A524, Pierre Gasly | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 6. 1. 2027 | 63 | McLaren M23, Emerson Fittipaldi | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 20. 1. 2027 | 64 | March 751, Vittorio Brambilla | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 3. 2. 2027 | 65 | Tyrrell P34/2, Jody Scheckter | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 17. 2. 2027 | 66 | Renault RS10, Jean-Pierre Jabouille | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 3. 3. 2027 | 67 | Ferrari F2007, Kimi Räikkönen | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 17. 3. 2027 | 68 | Red Bull RB12, Max Verstappen | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 31. 3. 2027 | 69 | Haas VF-18, Kevin Magnussen | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 14. 4. 2027 | 70 | Renault R24, Jarno Trulli | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 28. 4. 2027 | 71 | Toro Rosso STR3, Sebastian Vettel | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 12. 5. 2027 | 72 | Sauber C37, Charles Leclerc | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 26. 5. 2027 | 73 | Mercedes W09, Lewis Hamilton | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 9. 6. 2027 | 74 | Williams FW14B, Nigel Mansell | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 23. 6. 2027 | 75 | McLaren MCL33, Fernando Alonso | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 7. 7. 2027 | 76 | Mercedes W11, Lewis Hamilton | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 21. 7. 2027 | 77 | Ferrari SF21, Carlos Sainz | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 4. 8. 2027 | 78 | McLaren MP4/5B, Ayrton Senna | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 18. 8. 2027 | 79 | Toro Rosso STR12, Carlos Sainz Jr. | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 1. 9. 2027 | 80 | Renault R.S.19, Daniel Ricciardo | — | otevřít |













































