V kolekci najdete nejoblíbenější nákladní vozy, které před lety jezdily po našich silnicích i mimo ně, stejně jako v jiných zemích. Byly neoddělitelnou součástí Československa, které se po válce obnovovalo a rozvíjelo v obtížných podmínkách. Přepravovaly stavební materiál, zboží a často i lidi. Možná nebyly vždy nejkrásnější, ale u mnohých stále vyvolávají pocit nostalgie po starých časech, kdy se vše zdálo jednodušší.
Vydání
| Status | Datum | Číslo | Název | Cena | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | 25. 1. 2023 | 1 | Tatra 813 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 2. 2023 | 2 | Jelcz P325 WUKO SM-101 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 2. 2023 | 3 | Tatra 148 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 3. 2023 | 4 | Praga V3S | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 4. 2023 | 5 | Fiat 190 NC | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 26. 4. 2023 | 6 | Škoda Liaz 706 RTH | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 17. 5. 2023 | 7 | Tatra 815 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 7. 6. 2023 | 8 | ZIL 157 D470 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 12. 7. 2023 | 9 | Tatra 111 D-030 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 8. 2023 | 10 | Škoda Liaz 706 MTS Kontejner | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 8. 2023 | 11 | Jelcz 415 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 30. 8. 2023 | 12 | Star 200 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 13. 9. 2023 | 13 | Škoda LIAZ 706 MT | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 27. 9. 2023 | 14 | ZIL 130 MMZ | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 11. 10. 2023 | 15 | Tatra 138 VN | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 25. 10. 2023 | 16 | Tatra 815 4×4 Dakar | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 11. 2023 | 17 | Tatra 815 GTC | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 11. 2023 | 18 | Robur LO 3000 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 6. 12. 2023 | 19 | Škoda LIAZ 100.55 D | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 20. 12. 2023 | 20 | Jelcz 640 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 3. 1. 2024 | 21 | Liaz RTHP CAS 25 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 17. 1. 2024 | 22 | CSEPEL D-710 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 31. 1. 2024 | 23 | Tatra 805 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 14. 2. 2024 | 24 | Star 266 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 28. 2. 2024 | 25 | Liaz 110.850-SA8 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 13. 3. 2024 | 26 | Studebaker US6 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 27. 3. 2024 | 27 | ZIL 130 ZSL-10 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 10. 4. 2024 | 28 | Praga V3S AD80 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 24. 4. 2024 | 29 | Jelcz 315 M | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 9. 5. 2024 | 30 | Ural 375D | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 5. 2024 | 31 | Škoda 706 RT Schörling | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 6. 2024 | 32 | Kraz 256 B1 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 6. 2024 | 33 | Tatra 815 8×8 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 3. 7. 2024 | 34 | Star 29 Osinobus | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 17. 7. 2024 | 35 | Tatra 148 CAS 32 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 31. 7. 2024 | 36 | Csepel 750 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 14. 8. 2024 | 37 | Kamaz 5320 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 28. 8. 2024 | 38 | Liaz 110.050 SALI | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 11. 9. 2024 | 39 | Csepel D344 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 25. 9. 2024 | 40 | Star 266 Firetruck | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 9. 10. 2024 | 41 | Tatra 805 (expedice Zikmund & Hanzelka) | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 23. 10. 2024 | 42 | Mercedes-Benz NG 1936 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 20. 11. 2024 | 43 | Škoda 706 RT | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 4. 12. 2024 | 44 | Škoda 706 R | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 18. 12. 2024 | 45 | Roman Diesel 19.256 DFK | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 1. 2025 | 46 | Star 1142 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 15. 1. 2025 | 47 | Tatra 138 6×6 VN (Expedice Lambaréné) | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 29. 1. 2025 | 48 | Mercedes-Benz LP334 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 12. 2. 2025 | 49 | Raba U26.256 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 26. 2. 2025 | 50 | Praga UV80 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 12. 3. 2025 | 51 | Tatra 813 S1 8×8 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 4. 2025 | 52 | Avia A31T N | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 23. 4. 2025 | 53 | Škoda Liaz 706 MTSP 25 VSV | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 7. 5. 2025 | 54 | Kamaz 5511 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 21. 5. 2025 | 55 | Avia A30 DA12 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 4. 6. 2025 | 56 | Raba 832.13 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 18. 6. 2025 | 57 | Avia A31 N | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 7. 2025 | 58 | Tatra 148 AM-368 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 7. 2025 | 59 | Jelcz C-620 | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 30. 7. 2025 | 60 | Škoda Liaz 706 RTK | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 13. 8. 2025 | 61 | Tatra 815 TPL | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 10. 9. 2025 | 63 | Avia A31 OPS | — | otevřít |
| 0 | ![]() | 29. 9. 2025 | 64 | Liaz 111.800 Truck Trial | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 10. 2025 | 65 | Jelcz 642 | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 10. 2025 | 66 | Praga S5T-3 ORKAN | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 11. 2025 | 67 | Praga V3S AV-3 | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 11. 2025 | 68 | IFA W50 LA Hasiči | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 3. 12. 2025 | 69 | Avia A21 N | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 17. 12. 2025 | 70 | Tatra Jamal SRT EVO IV | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 31. 12. 2025 | 71 | Kamaz 5511 (EO-3532) | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 28. 1. 2026 | 72 | Škoda 400 Fox 19.29 4×4 S3 | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 11. 2. 2026 | 73 | Avia A31N SPO-M | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 25. 2. 2026 | 74 | Jelcz 315M Hydros P10T | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 11. 3. 2026 | 75 | IFA W50 Rendorség | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 25. 3. 2026 | 62 | Liaz KAROSA 101.860 CAS K25 | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 4. 2026 | 76 | Tatra 815 V 26 208 6×6.2HR | 499 | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 4. 2026 | 77 | Csepel D710 Ikarus – Firetruck | 499 | otevřít |
| 1 | ![]() | 6. 5. 2026 | 78 | Škoda Liaz 706 RTS | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 20. 5. 2026 | 79 | Avia A31 Airport Ladder | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 3. 6. 2026 | 80 | Steyr 1491 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | 17. 6. 2026 | 81 | Liaz 110.820 BOBR 16.2 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 82 | IFA W50 RENDORSZEG | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 83 | Star 266 DAKAR | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 84 | Liaz 150 AD14 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 85 | Liaz 101.124 „Tanzanec“ | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 86 | Jelcz 005 M GBA 2,5/16 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 87 | Liaz 110.577 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 88 | Škoda Liaz RTD | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 89 | IFA adk 70 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 90 | Tatra 813 8×8 AZ-44 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 91 | Tatra 148 NTt 6×6 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 92 | Star 244 Milicija | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 93 | Škoda 400 Xena | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 94 | Tatra 138 4×4 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 95 | Csepel D752 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 96 | Škoda Liaz 706 RTD | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 97 | IFA W50 L-RK | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 98 | PRAGA S5T | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 99 | Csepel D-752 TU 1.1 Metz. | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 100 | Tatra 138 S1 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 101 | Tatra 813 CAS PRAHA | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 102 | Iveco Turbostar | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 103 | Csepel D566 6×6 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 104 | Praga S5T | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 105 | Tatra 815 VE 6×6 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 106 | Volvo FL6 Pepsi | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 107 | Škoda Liaz 18.33 TBV Maxi | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 108 | Tatra Cas 11 Cisterna | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 109 | Tatra 148 Požární | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 110 | Tatra 148 Tanker | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 111 | Jelcz PR06 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 112 | Liaz 150.261 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 113 | Raba SS400 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 114 | Tatra T815 2 ZE R55 Puma Dakar | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 115 | IFA ADK 125 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 116 | Mercedes-Benz NG 1413 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 117 | Iveco Fiat 160NC 190 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 118 | Tatra 111 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 119 | IFA W50/F | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 120 | Praga RN-SDH Česká Lípa CAS16 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 121 | Raba F | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 122 | Tatra 815 8×8 VVN | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 123 | Rába kukásautó | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 124 | Tatra 815 VT Total | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 125 | Rába F22 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 126 | Tatra 815 CAS 32 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 127 | Jelcz S442 Paris-Dakar | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 128 | Avia A30K-CA | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 129 | Jelcz 325 SCI-21 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 130 | IFA W50 LA Požární | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 131 | Raba 26 Baleseti | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 132 | Tatra T815 6×6 (1982) | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 133 | Fiat 673 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 134 | Tatra 815 AD28 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 135 | Star 660 ZSH 6S | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 136 | Avia A31 VB | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 137 | Jelcz S 623 D/1 | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 138 | Škoda 706 MTC LUX | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 139 | Csepel D-566 MIM | — | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 140 | Tatra 815 AP27 | — | otevřít |













































































