Kolekce „Mince & Bankovky Světa“ představuje sběratelskou edici, která umožňuje postupně shromažďovat autentické mince a bankovky z různých zemí všech pěti kontinentů. Každé vydání obsahuje skutečné platidlo doplněné o numismatickou kartu a doprovodné informace, které přibližují historii, technické údaje i zajímavosti o dané zemi a její měně.
Součástí kolekce jsou také speciální průhledné listy a pořadače, díky nimž lze jednotlivé kusy bezpečně uchovávat a systematicky řadit. Sbírka tak propojuje numismatiku s poznáváním historie a kultur různých částí světa.
Díky tomu, že jde o skutečné mince a bankovky, které byly v minulosti zákonným platidlem, může mít kolekce nejen sběratelskou, ale postupem času i numismatickou hodnotu. Edice je proto určena jak začínajícím sběratelům, tak i všem, kdo se chtějí zábavnou formou seznámit s historií světových měn.
Vydání
| Status | Datum | Číslo | Název | Cena | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | 29. 4. 2024 | 1 | Spojené státy | 69 | otevřít |
| 0 | ![]() | 13. 5. 2024 | 2 | Rumunsko | 129 | otevřít |
| 0 | ![]() | 27. 5. 2024 | 3 | Velká Británie | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 10. 6. 2024 | 4 | Venezuela | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 24. 6. 2024 | 5 | Seychely | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 7. 2024 | 6 | Guyana | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 29. 7. 2024 | 7 | Uganda | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 8. 2024 | 8 | Bulharsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 8. 2024 | 9 | Tanzanie | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 11. 2025 | 72 | Bělorusko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 24. 11. 2025 | 73 | Šalamounovy ostrovy | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 1. 12. 2025 | 74 | Nigérie | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 12. 2025 | 75 | Dánsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 15. 12. 2025 | 76 | Litva | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 22. 12. 2025 | 77 | Irsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 29. 12. 2025 | 78 | Čína | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 5. 1. 2026 | 80 | Bulharsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 12. 1. 2026 | 79 | Španělsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 19. 1. 2026 | 81 | Turecko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 26. 1. 2026 | 82 | Chorvatsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 2. 2026 | 83 | Finsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 9. 2. 2026 | 84 | Vietnam | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 2. 2026 | 85 | Hongkong | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 23. 2. 2026 | 86 | Argentina | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 2. 3. 2026 | 87 | Konžská demokratická republika | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 9. 3. 2026 | 88 | Laos | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 16. 3. 2026 | 89 | Arménie | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 23. 3. 2026 | 90 | Egypt | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 30. 3. 2026 | 91 | Slovensko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 8. 4. 2026 | 92 | Indonésie | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 13. 4. 2026 | 93 | Rumunsko | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 20. 4. 2026 | 94 | Surinam | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 27. 4. 2026 | 95 | Indie | 219 | otevřít |
| 0 | ![]() | 4. 5. 2026 | 96 | Eritrea | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | 11. 5. 2026 | 97 | Ekvádor | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | 18. 5. 2026 | 98 | Nigkaragua | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | 25. 5. 2026 | 99 | Zambie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | 1. 6. 2026 | 100 | Podněstří | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 10 | Madagaskar | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 11 | Polsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 12 | Malawi | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 13 | Jamajka | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 14 | Argentina | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 15 | Norsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 16 | Guinea | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 17 | Saúdská Arábie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 18 | Brazílie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 19 | Cookovy ostrovy | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 20 | Súdán | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 21 | Jordánsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 22 | Bhútán | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 23 | Gambie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 24 | Somálsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 25 | Barbados | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 26 | Tádžikistán | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 27 | Itálie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 28 | Indie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 29 | Kypr | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 30 | Peru | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 31 | Fidži | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 32 | Papua Nová Guinea | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 33 | Namibie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 34 | Uganda | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 35 | Německo | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 36 | Mosambik | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 37 | Filipíny | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 38 | Mongolsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 39 | Malajsie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 40 | Kongo | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 41 | Jižní Afrika | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 42 | Chorvatsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 43 | Kolumbie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 44 | Zimbabwe | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 45 | Bahamy | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 46 | Irák | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 47 | Salvador | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 48 | Jugoslávie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 49 | Zimbabwe | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 50 | Egypt | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 51 | Samoa | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 52 | Turkmenistán | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 53 | Guatemala | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 54 | Bosna a Hercegovina | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 55 | Lotyšsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 56 | Kambodža | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 57 | Mexiko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 58 | Gibraltar | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 59 | Gruzie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 60 | Makedonie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 61 | Kiribati | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 62 | Bangladéš | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 63 | Andorra | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 64 | Pákistán | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 65 | Litva | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 66 | Náhorní Karabach | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 67 | Indonésie | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 68 | Slovinsko | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 69 | Laos | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 70 | Myanmar | 219 | otevřít |
| 1 | ![]() | — | 71 | Řecko | 219 | otevřít |



































































































